Jugadores de Aurora
| # | Jogador | Club | Posição | Data de Nascimento | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Juan Carvajal | ![]() | Portero | 24 de outubro de 1996 | 29 |
| - | Sergio Ferreira | ![]() | Delantero | 17 de novembro de 2003 | 22 |
| 1 | Joel Terrazas | ![]() | Portero | 25 de junho de 2004 | 21 |
| 2 | Anderson Rey | ![]() | Defensa central | 13 de setembro de 1994 | 31 |
| 3 | Oscar Vaca | ![]() | Lateral izquierdo | 30 de outubro de 1988 | 37 |
| 4 | Enrique Troncoso | ![]() | Defensa central | 5 de agosto de 2001 | 24 |
| 5 | Alfredo Amarilla | ![]() | Centrocampista | 6 de setembro de 2001 | 24 |
| 6 | Carlos Sejas | ![]() | Centrocampista | 10 de janeiro de 2004 | 21 |
| 7 | Iván Huayhuata | ![]() | Centrocampista defensivo | 9 de março de 1989 | 36 |
| 8 | Rodrigo Ramallo | ![]() | Extremo izquierdo | 19 de outubro de 1990 | 35 |
| 9 | Oswaldo Blanco | ![]() | Delantero | 21 de maio de 1990 | 35 |
| 10 | José Verdún | ![]() | Delantero | 14 de abril de 1992 | 33 |
| 12 | Jair Torrico | ![]() | Extremo derecho | 2 de setembro de 1986 | 39 |
| 14 | Brayan Aranibar | ![]() | Centrocampista | 15 de julho de 1998 | 27 |
| 15 | Leonardo Viviani | ![]() | Extremo izquierdo | 21 de setembro de 2007 | 18 |
| 16 | Iván Vidaurre | ![]() | Lateral izquierdo | 2 de fevereiro de 1987 | 38 |
| 20 | Amílcar Sánchez | ![]() | Centrocampista | 23 de janeiro de 1991 | 34 |
| 21 | Ramiro Ballivián | ![]() | Lateral derecho | 8 de abril de 1992 | 33 |
| 23 | Adriel Fernández | ![]() | Centrocampista | 22 de março de 1996 | 29 |
| 25 | Cristhian Abastoflor | ![]() | Delantero | 18 de setembro de 2001 | 24 |
| 26 | Didí Torrico | ![]() | Centrocampista | 18 de maio de 1988 | 37 |
| 27 | Ariel Flores | ![]() | Centrocampista | 8 de outubro de 2004 | 21 |
| 29 | Wesley | ![]() | Extremo izquierdo | 3 de junho de 1997 | 28 |
| 30 | Marcelo Gonzales | ![]() | Centrocampista defensivo | 5 de dezembro de 2005 | 19 |
| 33 | Fabinho | ![]() | Defensa central | 9 de setembro de 1995 | 30 |
| 35 | Guimer Justiniano | ![]() | Defensa central | 29 de junho de 1989 | 36 |
| 52 | Huberth Sánchez | ![]() | Defensa central | 21 de novembro de 1997 | 28 |
| 55 | Jhosep Michel | ![]() | Centrocampista | 13 de setembro de 2008 | 17 |
| 69 | Alan Terrazas | ![]() | Extremo izquierdo | 5 de agosto de 1999 | 26 |
| 99 | David Akologo | ![]() | Portero | 19 de fevereiro de 1997 | 28 |

