Jugadores de Blooming
| # | Jogador | Club | Posição | Data de Nascimento | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Timorán | ![]() | Defensa, Defensor | 5 de novembro de 2025 | 0 | |
| 1 | Braulio Uraezaña | ![]() | Portero | 19 de março de 0026 | 1999 |
| 2 | Mauricio Cabral | ![]() | Lateral derecho | 20 de novembro de 0005 | 2020 |
| 3 | Gabriel Valverde | ![]() | Defensa central | 19 de junho de 0024 | 2001 |
| 4 | Denilson Durán | ![]() | Extremo izquierdo | 20 de março de 0024 | 2001 |
| 5 | Saúl Severiche | ![]() | Defensa central | 20 de maio de 0017 | 2008 |
| 6 | Richard Spenhay | ![]() | Centrocampista | 19 de setembro de 0009 | 2016 |
| 7 | Samuel Garzón | ![]() | Delantero centro | 19 de maio de 0012 | 2013 |
| 8 | Moisés Villarroel | ![]() | Centrocampista | 19 de setembro de 2025 | 0 |
| 9 | Franco Posse | ![]() | Delantero centro | 20 de setembro de 0021 | 2004 |
| 10 | Guido Vadalá | ![]() | Segundo Delantero | 19 de fevereiro de 0008 | 2017 |
| 11 | Nahuel Acosta | ![]() | Extremo derecho | 19 de maio de 0011 | 2014 |
| 12 | Carlos Jiménez | ![]() | Portero | 20 de novembro de 0011 | 2014 |
| 14 | Eduardo Justiniano | ![]() | Defensa central | 20 de julho de 0013 | 2012 |
| 18 | Juan Gonzales | ![]() | Lateral derecho | 20 de março de 0003 | 2022 |
| 19 | Ramiro Eguez | ![]() | Delantero centro | 20 de março de 0016 | 2009 |
| 20 | Celin Padilla | ![]() | Centrocampista Ofensivo | 20 de abril de 0013 | 2012 |
| 21 | Santiago Etchebarne | ![]() | Defensa central | 19 de setembro de 0001 | 2024 |
| 22 | Richet Gómez | ![]() | Defensor | 5 de novembro de 2025 | 0 |
| 24 | Miguel Ángel Becerra | ![]() | Lateral derecho | 19 de maio de 0023 | 2002 |
| 25 | Matías Abisab | ![]() | Centrocampista Ofensivo | 19 de setembro de 0010 | 2015 |
| 26 | César Romero | ![]() | Defensa central | 20 de agosto de 0003 | 2022 |
| 27 | Cesar Menacho | ![]() | Extremo derecho | 19 de agosto de 0009 | 2016 |
| 32 | Guilmar Centella | ![]() | Extremo derecho | 20 de março de 0026 | 1999 |
| 38 | Luis Chávez | ![]() | Delantero centro | 20 de agosto de 0030 | 1995 |
| 44 | Marc Enoumba | ![]() | Defensa central | 19 de março de 0004 | 2021 |
| 45 | Arquímedes Figuera | ![]() | Centrocampista | 19 de outubro de 0006 | 2019 |
| 50 | Martín Alaníz | ![]() | Centrocampista Ofensivo | 19 de fevereiro de 0019 | 2006 |
| 71 | Gustavo Almada | ![]() | Portero | 19 de abril de 0029 | 1996 |

