Jugadores de Universitario de Vinto
| # | Jogador | Club | Posição | Data de Nascimento | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Mendoza | ![]() | Centrocampista Ofensivo | 20 de janeiro de 0021 | 2004 | |
| Roberto Fernández | ![]() | Defensa central | 5 de novembro de 2025 | 0 | |
| 1 | Jhohan Gutiérrez | ![]() | Portero | 19 de setembro de 0027 | 1998 |
| 2 | Denilson Valda | ![]() | Lateral derecho | 19 de junho de 0021 | 2004 |
| 5 | Shaiel Gandarillas | ![]() | Defensa central | 20 de junho de 0019 | 2006 |
| 6 | Diago Giménez | ![]() | Defensa central | 19 de maio de 0001 | 2024 |
| 7 | Bryan Cabezas | ![]() | Extremo izquierdo | 19 de março de 0020 | 2005 |
| 8 | Daniel Camacho | ![]() | Centrocampista | 19 de outubro de 0015 | 2010 |
| 9 | Felipe Mejía | ![]() | Delantero | 19 de fevereiro de 0025 | 2000 |
| 10 | Raúl Castro | ![]() | Centrocampista | 19 de agosto de 0019 | 2006 |
| 11 | Juan Cuellar | ![]() | Extremo izquierdo | 20 de dezembro de 0027 | 1997 |
| 12 | Jhunior Vera | ![]() | Portero | 20 de março de 0024 | 2001 |
| 16 | Matías Morales | ![]() | Centrocampista | 14 de novembro de 2025 | 0 |
| 18 | Yomar Rocha | ![]() | Defensa, Defensor | 5 de novembro de 2025 | 0 |
| 19 | Jose Alipaz | ![]() | Centrocampista | 20 de abril de 0006 | 2019 |
| 20 | Pablo Luján | ![]() | Centrocampista | 20 de fevereiro de 0026 | 1999 |
| 21 | Guilder Cuellar | ![]() | Extremo izquierdo | 19 de maio de 0021 | 2004 |
| 22 | Joel Calicho | ![]() | Extremo izquierdo | 19 de junho de 0002 | 2023 |
| 24 | Juan Villarreal | ![]() | Defensa central | 14 de novembro de 2025 | 0 |
| 25 | Massimo Rinaldi | ![]() | Defensa | 20 de dezembro de 0022 | 2002 |
| 26 | Joaquín Lencinas | ![]() | Defensa central | 19 de maio de 0011 | 2014 |
| 27 | Brayan Calderón | ![]() | Defensa central | 19 de agosto de 0029 | 1996 |
| 28 | José Pinto | ![]() | Lateral derecho | 20 de maio de 0006 | 2019 |
| 32 | Jhovany Vera | ![]() | Centrocampista | 20 de abril de 0016 | 2009 |
| 33 | José Abrego | ![]() | Centrocampista | 20 de novembro de 0005 | 2020 |
| 34 | Agustín Jara | ![]() | Lateral izquierdo | 19 de junho de 0001 | 2024 |
| 38 | Juan Magallanes | ![]() | Centrocampista | 20 de janeiro de 0002 | 2023 |
| 40 | Paolo Garcia | ![]() | Portero | 20 de junho de 0021 | 2004 |
| 45 | Luciano Sanhueza | ![]() | Delantero | 19 de novembro de 0016 | 2009 |
| 47 | Diego Callaú | ![]() | Centrocampista Ofensivo | 20 de julho de 0028 | 1997 |
| 66 | Alvaro Cuestas | ![]() | Lateral derecho | 19 de agosto de 0021 | 2004 |
| 70 | Esdras Mendoza | ![]() | Extremo derecho | 20 de outubro de 0009 | 2016 |
| 77 | Erick Cano | ![]() | Centrocampista | 19 de março de 0015 | 2010 |
| 99 | Santiago Rojas | ![]() | Portero | 20 de maio de 0008 | 2017 |

