Tabla Oficial 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Deportivo Guabirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GV San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Independiente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Libertad Gran Mamoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Antonio Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Universitario de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaca Díez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















